SR-33-1G 2瓦直放站
发布时间:2018-04-16 22:52:13人气:0
        
	型号:SR-33-1G为移动联通900频率2瓦直放站,此主机覆盖面积大,效果好,常用于多层楼房信号覆盖及郊区农庄信号覆盖。
	技术指标
| 工作频率 | GSM900 上行:890-915MHz,下行:935-960MHz | ||
| 型号 | SR-33-1G | ||
| 输出功率 | 33±2dBm | ||
| 主机增益 | 80±2dB | ||
| 可带室内天线数量 | 18个 | ||
| 覆盖面积(无阻档) | 空旷范围约5000㎡ | ||
| 适用环境 | 城中村,中型地下室,KTV等场所 | ||
| 噪音系数 | ≤5dB | ||
| 带内波动 | ≤5dB | ||
| 延时 | ≤5μs | ||
| 自动电平控制 | ≥ 20dB | ||
| 驻波 | ≤1.8 | ||
| 三阶交调 | ≤-50dBc/3kHz | ||
| 杂散发射 | 9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz-12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz | ||
| 适用运营商 | 移动&联通(GSM 2G)通话 | ||
| 阻抗 | 50Ω | ||
| 接头 | N型接头 | ||
| 尺寸 | 200×120×37mm | ||
| 重量 | 1.5kg | ||
| 电源 | AC:100v-240v DC:5V/4A | ||
| 指示灯 | |||
| 电源POWER | 正常工作时常亮绿色 | ||
| 上行UL/P | 正常工作时不亮或闪烁,自激时常亮或闪烁(无通话时) | ||
| 下行DL/P | 1、主机输出功率<60%时不亮 | ||
| 2、主机输出功>60%率时亮绿色 | |||
| 3、主机输出功率=100%时亮红色 | |||
下一篇:GPS信号放大器转发
        推荐资讯
- 2022-06-26全网通5G直放站
 - 2022-06-26工业废水外运集中处理排污, 在线监控设备安装与接入规范
 - 2021-03-11天通一号信号放大器
 - 2021-03-05FM调频广播数字光纤直放站系统
 - 2021-02-17什么是光纤直放站
 - 2021-02-07什么是‘卫星电话放大器’天通一号
 







