三网通放大器
发布时间:2015-11-07 09:30:15人气:0
主机特点:(移动2G+联通2G+电信2G3G)三网通吃,装1台放大器就可以实现3个营运商都有信号!
技术指标:
| 技术指标-(详细介绍点击左侧指标名称) | ||||||
| 型号 | G/D23 | G/W20 | C/D23 | C/W20 | C/P20 | G/P20 |
| 支持信号 |
移动2G |
移动2G |
移动2G |
联通3G |
国外用 | 国外用 |
| 约拖内天线 | 1-8个 | 1-6个 | 1-8个 | 1-6个 | 1-6个 | 1-6个 |
| 约覆盖面积 | <2000㎡ | <1500㎡ | <2000㎡ | <1500㎡ | <1500㎡ | <1500㎡ |
| 增益 | 70±2dB | 70±2dB | 70±2dB | 70±2dB | 65±2dB | 65±2dB |
| 辐射功率 | 23±1dBm | 20±1dBm | 23±1dBm | 20±1dBm | 20±1dBm | 20±1dBm |
| 200mW | 100mW | 200mW | 100mW | 100mW | 100mW | |
| 率工作频 |
GSM900+ DCS1800 |
GSM900+ WCDMA |
CDMA800+ DCS1800 |
CDMA800+ WCDMA |
GSM850+ PCS1900 |
GSM900+ PCS1900 |
| 频率数据 |
CDMA800:824-849MHZ,869-894MHz GSM900:890-95MHz,1805-1880MHZ PCS115MH,935-960MHz DCS1800:1710-178900:1850-1910MHz,1930-1990MHz WCDMA:1920-1980MHz,2110-2170MHZ |
|||||
| 工作耗电 | <9W | |||||
| 主机尺寸 | 170*115*35mm | |||||
| 包装重量 | 1.2kg | |||||
| ALC | 30dB | |||||
| ATT | 1-31dB,每次步进1dB | |||||
| 功率指标 | 主机输出功率达到30%,60%,100%时,分别亮1个,2个,3个信号灯 | |||||
| 工作指标 | 手机工作时,Work灯闪烁 | |||||
| 起控指示 | ALC控制信号达到10dB以上时,ALC指标灯常亮 | |||||
| 三阶互调 | >45dBc | |||||
| 带内波动 | ≤8dB | |||||
| 阻抗 | 50Ω | |||||
| 驻波 | ≤1.8 | |||||
| 噪音系数 | UP≤3dB | |||||
| 杂散发射 |
9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz |
|||||
| 延时 | ≤5μs | |||||
| 接头 | N | |||||
| 电源 | 输入:AC100V-240V 输出:DC5V /3A | |||||
| 备注 | 带方框的指标灯为高频信号指示灯,上方为低频信号指示灯。 | |||||







