移动增强器
发布时间:2017-06-18 16:59:18人气:0
| 技术指标 | |
| 型号 | 2G27 |
| 频率 | GSM900:890-915MHz,935-960MHz |
| 输出功率 | >27dBm (>200mW) |
| 增益 | 80±1dB |
| 功耗 | 4.5W(超低功耗) |
| 尺寸 | 115*24*170 |
| 包装重量 | <1.2kg |
| ALC | 自动控制30dB信号浮动 |
| 约覆盖面积 | 4000㎡ |
| 约带内天线数 | 1-18个 |
| 适合号码 | 移动/联通2G网络所有号码 |
| 三阶互调 | >45dBc |
| 带内波动 | ≤5dB |
| 阻抗 | 50Ω |
| 驻波 | ≤1.5 |
| 噪音系数 | ≤5dB |
| 杂散发射 |
9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz |
| 延时 | ≤5μs |
| 接头 | N |
| 电源 |
输入:AC100V-240V 输出:DC5V /3A |







