SR-20-1G移动900
发布时间:2016-10-26 22:38:16人气:0
| 技术指标 | |||
| 名称 | 手机信号放大器 | ||
| 工作频率 | GSM900 上行:890-915MHz,下行:935-960MHz | ||
| 型号 | SR-20-1G | ||
| 输出功率 | 20±2dBm | ||
| 主机增益 | 70±2dB | ||
| 可带内天线数 | 6-8个 | ||
| 覆盖面积(无阻档) | 空旷范围约1800㎡ | ||
| 适用环境 | 信号盲区 | ||
| 噪音系数 | ≤5dB | ||
| 带内波动 | ≤5dB | ||
| 延时 | ≤5μs | ||
| 自动电平控制 | ≥ 20dB | ||
| 驻波 | ≤1.8 | ||
| 三阶交调 | ≤-50dBc/3kHz | ||
| 杂散发射 |
9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz |
||
| 适用运营商频段 | 移动2G,联通2G | ||
| 其他技术指标 | |||
| 阻抗 | 50Ω | ||
| 接头 | N型接头 | ||
| 尺寸 | 145×120×30mm | 200×120×30mm | |
| 重量 | 0.8kg | 1.2kg | |
| 电源 | AC:100v-240v DC:5v | ||
| 信号指示灯 | |||
| 电源POWER | 正常工作时常亮绿色 | ||
| 上行UL/P | 正常工作时常亮或闪烁红色 | ||
| 下行DL/P | 1、主机输出功率<60%时不亮 | ||
| 2、主机输出功率时亮绿色 | |||
| 3、主机输出功率=100%时亮红色 | |||







